Неполадки с сырьем в промышленности магнитных материалов
2021-01-26
Уважаемый уважаемый клиент
С октября 2020 года большая часть сырья сохраняет восходящий тренд. Здесь мы опубликовали таблицу цен на основные материалы, как показано ниже, надеемся, что она может быть полезной, и обращаем ваше внимание на то, что мы видим, что рынок движется вверх.
| 产品名称 | Название производства | 规格 Спецификация | 价格 Цена (юаней) | 均价AVE Цена |
| 氧化镨钕 | Оксид празеодима-неодима | Nd2O3>=75 процентов | 455,000-460,000 | 457,500 |
| 镨钕金属 | Празеодим-неодимовый металл | Nd 75-80 процентов | 565,000-570,000 | 567,500 |
| 氧化镝 | Оксид диспрозия | >=99,5 процента | 2,230,000-2,250,000 | 2,240,000 |
| 镝铁合金 | Диспрозий-железный сплав | Dy>=805 | 2,160,000-2,180,000 | 2,170,000 |
| 氧化铽 | Оксид тербия | >=99,9 процента | 8,800,000-8,850,000 | 8,825,000 |
| 金属铽 | Металл Тербий | >=99 процентов | 11,050,000-11,100,000 | 11,075,000 |
| 金属镧 | Металлический лантан | >=99 процентов | 28,000-29,000 | 28,500 |
| 金属铈 | Металл Церий | >=99 процентов | 29,000-30,000 | 29,500 |
| 金属镨 | Металлический празеодим | >=99 процентов | 625,000-635,000 | 630,000 |
| 金属钕 | Металл Неодим | >=99 процентов | 700,000-705,000 | 702,500 |
| 金属钐 | Металл Самарий | >=99 процентов | 90,000-95,000 | 92,500 |
| 钆铁合金 | Гадолиний ферросплав | Gd>=75 процентов | 191,000-194,000 | 192,500 |
| 钬铁合金 | Гольмиевый ферросплав | Ho>=80 процентов | 685,000-690,000 | 687,500 |
| 原料纯铁 | Сырье Чистое железо | YT01 | 6,088.9-6,000.9 | 6,022.90 |
| 电解铜 | Электролитическая медь | 1# | 59,120-59,140 | 59,130 |
| 电解铝 | Электролитический алюминий | A00 | 15,020-15,050 | 15,035 |
| 电解镍 | Электролитический никель | 1# | 136,600-142,100 | 139,350 |
| 电解钴 | Электролитический кобальт | >=99,8 процента | 305,000-320,000 | 312,350 |
| 金属镓 | Электролитический галлий | >=99,99 процента | 1,900,000-1,950,000 | 1,925,000 |
| 海绵锆 | Циркониевая губка | >=99 процентов | 140,000-190,000 | 145,000 |
| 铌铁合金 | ниобиевый сплав | 60В (65 процентов) | 185,000-190,000 | 187,500 |
| 硼铁合金 | Ферробор | FeB{{0}}C0.1 | 21,500-23,500 | 22,500 |







